Specifications
| 8038L12B | 8038M12B | 8038H12B | |||
| Fan | Dimensions | 80*80*38mm | 80*80*38mm | 80*80*38mm | |
| Principalpart | PBT | PBT | PBT | ||
| Voltage | 12V | 12V | 12V | ||
| Current | 0.35Amp | 0.85Amp | 2.85Amp | ||
| Power | 4.2W | 10.2W | 34.2W | ||
| Speed | 4000RPM | 6000RPM | 9000RPM | ||
| Air Flow | 55.28CFM | 83.04CFM | 126.98CFM | ||
| Air Pressure | 10.01mm/H2O | 21.87mm/H2O | 50.69mm/H2O | ||
| Noise | 44.5dB | 55.0dB | 65.0dB | ||
Dimensions drawing








