Specifications
| 4028L12B | 4028M12B | 4028H12B | |||
| Fan | Dimensions | 40*40*28mm | 40*40*28mm | 40*40*28mm | |
| Principalpart | PBT | PBT | PBT | ||
| Voltage | 12V | 12V | 12V | ||
| Current | 0.29Amp | 0.61Amp | 0.98Amp | ||
| Power | 3.48W | 7.32W | 11.76W | ||
| Speed | 10000RPM | 15000RPM | 20000RPM | ||
| Air Flow | 11.06CFM | 16.95CFM | 22.16CFM | ||
| Air Pressure | 14.01mm/H2O | 31.92mm/H2O | 56.75mm/H2O | ||
| Noise | 40.54dB | 50.74dB | 56.98dB | ||
Dimensions drawing








