Specifications
| 14038L12B | 14038M12B | 14038H12B | |||
| Fan | Dimensions | 140*140*38mm | 140*140*38mm | 140*140*38mm | |
| Principalpart | PBT | PBT | PBT | ||
| Voltage | 12V | 12V | 12V | ||
| Current | 0.65Amp | 1.55Amp | 4.3Amp | ||
| Power | 7.80W | 18.6W | 51.6W | ||
| Speed | 2000RPM | 3500RPM | 5000RPM | ||
| Air Flow | 119.25CFM | 208.70CFM | 298.14CFM | ||
| Air Pressure | 8.81mm/H2O | 26.98mm/H2O | 55.07mm/H2O | ||
| Noise | 43.03dB | 55.18dB | 62.93dB | ||
Dimensions drawing








