Specifications
| 4056L12B | 4056M12B | 4056H12B | |||
| Fan | Dimensions | 40*40*56mm | 40*40*56mm | 40*40*56mm | |
| Principalpart | PBT | PBT | PBT | ||
| Voltage | 12V | 12V | 12V | ||
| Current | 0.75Amp | 1.15Amp | 1.95Amp | ||
| Power | 9.0W | 13.8W | 23.4W | ||
| Speed | 10000RPM | 13000RPM | 16000RPM | ||
| Air Flow | 18.74CFM | 24.37CFM | 29.99CFM | ||
| Air Pressure | 19.52mm/H2O | 33.00mm/H2O | 49.98mm/H2O | ||
| Noise | 51.79dB | 57.49dB | 67.99dB | ||
Dimensions drawing








