Specifications
| 6038L12B | 6038M12B | 6038H12B | |||
| Fan | Dimensions | 60*60*38mm | 60*60*38mm | 60*60*38mm | |
| Principalpart | PBT | PBT | PBT | ||
| Voltage | 12V | 12V | 12V | ||
| Current | 1.0Amp | 1.6Amp | 2.3Amp | ||
| Power | 12W | 19.2W | 27.6W | ||
| Speed | 12500RPM | 14500RPM | 16500RPM | ||
| Air Flow | 56.70CFM | 65.95CFM | 76.16CFM | ||
| Air Pressure | 50.27mm/H2O | 63.56mm/H2O | 80.90mm/H2O | ||
| Noise | 60.2dB | 64.0dB | 68.0dB | ||
Dimensions drawing








